LBL 2006/2007 1. aplis
Vīrieši uz 02.11.2006
Komanda LBF Klubs Vārds, Uzvārds Div. Spēles Punkti Vidējais
1 Chrysler Axel Wolf VL 3 691 230,33
2 Būvmodern "Mēness" Nikolajs Ovčinnikovs VL 12 2432 202,67
3 ECCO Nauris Bergmanis VL 3 608 202,67
4 ECCO "Zelta Prizma" Jānis Lipenīts VL 12 2396 199,67
5 Desperado "Mēness" Vladislavs Tomsons VL 12 2382 198,50
6 Electrolux "Zelta Prizma" Juris Kalnrācenis VL 12 2378 198,17
7 Kolonna "Mēness" Ints Krievkalns VL 12 2351 195,92
8 Rio-Rio "BBS" Andrejs Tračs A 12 2301 191,75
9 ECCO "Zelta Prizma" Ēriks Kārklišs VL 9 1717 190,78
10 Strikers "Zelta Prizma" Normunds Sams VL 6 1141 190,17
11 Rudus Latvija "Talsu krams" Sandijs Eglītis B 9 1680 186,67
12 ECCO "Zelta Prizma" Visvaldis Trokša VL 12 2239 186,58
13 KSK "KSK" Ilvis Pētersons A 12 2236 186,33
14 KSK "KSK" Egons Skadiņš A 12 2222 185,17
15 Strikers "Bowlero" Vladimirs Pribiļevs VL 12 2220 185,00
16 Pacers Edmunds Bušs A 6 1110 185,00
17 RPM-Knauf  Ģirts Tomsons B 12 2220 185,00
18 Kolonna "Mēness" Andrejs Drozdovs VL 9 1662 184,67
19 RR.R "Striks"  Marks Govša A 9 1662 184,67
20 Strikers "Bowlero" Stanislavs Visockis VL 12 2215 184,58
21 Electrolux "Zelta Prizma" Edmunds Jansons VL 9 1660 184,44
22 ELVI boulings Gatis Lagzdiņš B 12 2212 184,33
23 Strikers "Striks" Jānis Ankravs VL 9 1658 184,22
24 ELVI boulings Māris Rendenieks B 12 2208 184,00
25 Vivacolor "BBS" Vladislavs Filimonovs A 12 2207 183,92
26 Chrysler Juris Zieds VL 9 1653 183,67
27 Vivacolor "Mēness" Jurijs Volčeks A 12 2203 183,58
28 Vivacolor "BBS" Artūrs Nikolajevs  A 12 2196 183,00
29 ECCO "Zelta Prizma" Oskars Brenčs VL 12 2189 182,42
30 Dialogs "Striks" Aivars Zizlāns VL 12 2188 182,33
31 Desperado "Mēness" Aivars Lapiņš VL 3 547 182,33
32 Dialogs "Striks" Artūrs Ļevikins VL 9 1637 181,89
33 Būvmodern Aleksandrs Ovčinnikovs VL 12 2166 180,50
34 Būvmodern "Striks" Sergejs Petešenkovs VL 9 1619 179,89
35 Rio-Rio "Bowlero" Normunds Dācis A 9 1616 179,56
36 KSK 1 "KSK" Nauris Krēsliņš B 9 1606 178,44
37 Dialogs "Bowlero" Oļegs Černotalovs VL 12 2121 176,75
38 Islande "Zelta Prizma" Oļegs Titovecs B 12 2121 176,75
39 Islande "Bowlero" Ilgiz Nurmuhamatovs B 3 530 176,67
40 Rio-Rio "Zelta Prizma" Andis Dārziņš A 12 2110 175,83
41 Korness  Valdis Skudra B 12 2102 175,17
42 Bowlero "Bowlero" Reinis Lešķinskis A 12 2099 174,92
43 Rio-Rio "Bowlero" Roberts Šipkevičs A 3 522 174,00
44 Sadales tīkls Ivars Vinters B 12 2084 173,67
45 Storks "BBS" Leo Rožkalns A 12 2083 173,58
46 Islande "Bowlero" Kirills Hudjakovs B 9 1560 173,33
47 LNSF-RBP Guntars Beisons B 10 1733 173,30
48 Storks "BBS" Einars Lindermanis A 3 519 173,00
49 Pacers "BBS" Gints Bandēns A 12 2073 172,75
50 Sadales tīkls Edgars Heislers B 12 2068 172,33
51 Kolonna "Striks" Aivars Belickis VL 12 2058 171,50
52 @ "BBS" Ģirts Priekulis B 6 1029 171,50
53 LNSF-RBP Vladimirs Lagunovs B 10 1715 171,50
54 Kolonna "Mēness" Jurijs Rjazanskis j VL 12 2056 171,33
55 Taps  Ēriks Roops A 12 2056 171,33
56 KSK 1 "KSK" Jānis Keišs B 12 2052 171,00
57 Chrysler "Bowlero" Juliāns Visockis VL 9 1534 170,44
58 Desperado "Mēness" Artūrs Bricis VL 12 2039 169,92
59 RR.R "Bowlero"  Jurijs Bricis A 12 2038 169,83
60 Taps "Mēness"  Ralfs Lēmanis A 12 2035 169,58
61 @ "BBS" Artjoms Nurmuhamatovs B 12 2034 169,50
62 Korness Aigars Kohs B 12 2030 169,17
63 ESD Viesturs Kalnietis B 9 1520 168,89
64 Rio-Rio "Striks" Aleksandrs Zavjalovs A 9 1518 168,67
65 ESD Pēteris Krustiņš B 11 1852 168,36
66 Storks Dmitrijs Dolgovs A 6 1010 168,33
67 KSK 1 "KSK" Didzis Farnasts B 12 2009 167,42
68 Vivacolor "Zelta Prizma"  Haralds Zeidmanis A 12 2006 167,17
69 Korness  Aivars Dolgis B 12 2003 166,92
70 @ "BBS" Andis Zanders B 12 2002 166,83
71 Bowlero "Bowlero" Arnolds Lokmanis A 12 1986 165,50
72 Taps  Ronalds Roops A 12 1982 165,17
73 Storks "Striks"  Sergejs Meņšikovs A 12 1977 164,75
74 Storks "BBS" Andrejs Fedorovs A 12 1976 164,67
75 Kolonna "Mēness" Jurijs Rjazanskis s VL 3 493 164,33
76 RR.R "BBS" Dmitrijs Volfsons A 12 1971 164,25
77 RR.R "Striks"  Jurijs Urjasovs A 6 984 164,00
78 Rudus Latvija "Talsu krams"  Dainis Šulcs B 6 981 163,50
79 Bowlero "Bowlero" Mārtiņš Reinholds A 3 489 163,00
80 Rudus Latvija "Talsu krams" Kārlis Smukkalns B 6 975 162,50
81 Pacers Valdis Mors A 6 973 162,17
82 Bowlero "Bowlero" Jānis Asaris A 3 486 162,00
83 Būvmodern "Zelta Prizma" Andrejs Zilgalvis VL 3 485 161,67
84 KSK "KSK" Jānis Sīka A 11 1778 161,64
85 RPM-Knauf Aleksandrs Akatovs B 12 1933 161,08
86 Dialogs Lauris Požarnovs VL 6 964 160,67
87 ELVI boulings Māris Cekuls B 6 961 160,17
88 Rudus Latvija "Talsu krams" Klāvs Andžāns B 12 1918 159,83
89 RPM-Knauf Māris Solovjovs B 9 1430 158,89
90 Rudus Latvija "Talsu krams" Jānis Zālītis B 6 951 158,50
91 RR.R Ričards Ramis A 9 1425 158,33
92 RPM-Knauf "Zelta Prizma"  Pauls Aizpurvs B 12 1900 158,33
93 Bowlero Vitālijs Litvins A 9 1406 156,22
94 Rudus Latvija "Talsu krams" Igors Kude B 9 1393 154,78
95 KSK 1 "KSK" Arnis Celmiņš B 12 1855 154,58
96 Taps  Juris Ludzišs A 9 1386 154,00
97 Islande "Bowlero" Jānis Štokmanis B 12 1825 152,08
98 Bowlero "Bowlero" Andrejs Kahovskis A 3 451 150,33
99 @ "BBS" Mārtiņš Martinsons B 6 898 149,67
100 LNSF-RBP Dainis Zariņš B 3 448 149,33
101 KSK "KSK" Jānis Sala A 1 149 149,00
102 Pacers Uldis Dārziņš A 9 1333 148,11
103 LNSF-RBP Aleksandrs Liniņš B 10 1479 147,90
104 ESD Māris Aleksandrovs B 12 1761 146,75
105 Sadales tīkls Valērijs Černoguzovs B 12 1757 146,42
106 Sadales tīkls Artis Kubliņš B 12 1748 145,67
107 ELVI boulings Helmuts Martinsons B 6 847 141,17
108 Chrysler Jurijs Binklers VL 3 418 139,33
109 ELVI boulings Jānis Cekuls B 3 417 139,00
110 Bowlero Arnis Bērziņš A 6 818 136,33
111 Rio-Rio "Mēness" Jānis Endziņš A 3 407 135,67
112 ESD Lauris Labanovskis B 8 1039 129,88
113 ESD Dainis Zariņš B 2 228 114,00
114 ESD Dzintars Podziņš B 6 608 101,33
LBL 2006/2007 1. aplis
Sievietes uz 02.11.2006
1 Electrolux "Zelta Prizma" Jeļena Juberte VL 6 1232 205,33
2 Desperado "BBS" Marija Tkačenko VL 12 2369 197,42
3 Būvmodern "Zelta Prizma" Sandra Brice VL 12 2315 192,92
4 Pacers "BBS" Elizabete Vārava A 9 1712 190,22
5 Electrolux "Zelta Prizma" Olga Gorbačova VL 9 1684 187,11
6 Electrolux "Zelta Prizma" Tatjana Kožemjakina VL 9 1663 184,78
7 Chrysler "Striks" Marija Mežiricka VL 12 2173 181,08
8 Electrolux "Zelta Prizma" Jolanta Jansone VL 3 540 180,00
9 Chrysler "Mēness" Svetlana Kostenko VL 12 2126 177,17
10 KSK "BBS" Diana Zavjalova A 12 2113 176,08
11 Pacers "BBS" Denīze Buša A 6 1051 175,17
12 Desperado "Mēness" Irina Timošenkova VL 9 1564 173,78
13 Dialogs "Striks" Inita Zizlāne VL 9 1525 169,44
14 ELVI boulings Ieva Lagzdiņa B 3 504 168,00
15 Korness  Līvija Dolge B 12 2008 167,33
16 LNSF-RBP Ilona Ozola B 11 1831 166,45
17 Strikers "Zelta Prizma" Natālija Pribiļeva VL 9 1496 166,22
18 Taps "Mēness"  Madara Lēmane A 3 481 160,33
19 KSK 1 "KSK" Ilze Ābola B 3 475 158,33
20 @ "BBS" Ēvija Vende-Priekule B 12 1879 156,58
21 ELVI boulings Gunta Cekule B 6 931 155,17
22 RPM-Knauf  Dace Kraule B 3 462 154,00
23 Islande "Bowlero" Veronika Hudjakova B 9 1357 150,78
24 LNSF-RBP Ņina Hļibova B 4 600 150,00
25 Islande "Zelta Prizma" Svetlana Virvinska B 3 437 145,67
26 Storks Ilze Stikāne A 3 388 129,33